HOWO T5G 080v03400-6007 Lub tog raj kheej khawm npog, rau kev txhaum T5G tsheb MC07 MAN diesel cav.
Lub cav nrog plaub qauv raws li:
| qauv | MC07.21 | MC07.24 | MC07.28 | MC07.31 |
| Bore × Stroke mm × hli | 6 × 108 × 125 | |||
| hli | ||||
| Li qub ntawm ib lub tog raj kheej | 4 | |||
| Kev xa tawm L | 6.87 | |||
| Rated zog kW / Ps | 151/2300 | 176/2300 | 206/2300 | 228/2300 |
| siab tshaj plaws torque | 830 | 925 | 1100 | 1230 |
| N / m / r / min | / 1200 ~ 1800 | / 1200 ~ 1800 | / 1200 ~ 1800 | / 1200 ~ 1800 |
| Yam tsawg kawg nkaus roj carbon ratio (g / kW • h) | 192 | |||
| suab nrov | 95 | |||
| Emission | Euro 4/5 | |||
| net nyhav Kg | 604 | |||




Cim npe nrov: HOWO T5G 080v03400-6007 Lub tog raj kheej khawm npog, Chaw tsim tshuaj paus, lwm tus neeg, Hoobkas, khoom











